研究机构
自然科学类
序号 | 实验室名称 | 级别 | 建设时间 | 认真人 | 依托学院 | 实验室性子 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医学超声要害手艺国家地方团结工程实验室 | 国家级 | 2011年11月 | 陈思平 | 医学部 | 工程实验室 |
2 | 国家生化工程手艺研究中心(科技部) | 国家级 | 1998年5月 | 刘宝华 | 医学部 | 工程手艺研究中心 |
3 | 医学合成生物学应用要害手艺国家地方团结工程实验室 | 国家级 | 2015年6月 | 靳广毅 | 医学部 | 工程实验室 |
4 | 大数据系统盘算手艺国家工程实验室 | 国家级 | 2016年12月 | 陈国良 | 盘算机与软件学院 | 工程实验室 |
5 | carson国际肿瘤干细胞疫苗研发基地 | 国家级 | 2018年2月 | carson朱卫国 | 医学部 | 相助基地 |
6 | 射频异质异构集成重点实验室 | 国家级 | 2022年12月 | 毛军发 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
7 | 教育部光电子器件与系统重点实验室 | 部级 | 2003年11月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
8 | 自然资源部大湾区地理情形监测重点实验室 | 部级 | 2013年12月 | 李清泉 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
9 | 二维质料光电科技教育部国际相助团结实验室 | 部级 | 2016年12月 | 范滇元 | 微纳光电子学研究院 | 团结实验室 |
10 | 教育部滨海都会韧性基础设施重点实验室 | 部级 | 2019年12月 | 陈湘生 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
11 | 深圳市海洋藻类工业协同立异公共效劳平台(相助) | 部级 | 2020年5月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 公共效劳平台 |
12 | 省部共建粤港现代信息效劳协同立异中心 | 部级 | 2022年1月 | 陈国良 | 盘算机与软件学院 | 省部共建协同立异中心 |
13 | ATR国防科技重点实验室智能信息处置惩罚研究室(智能信息处置惩罚广东省高校重点实验室) | 省级 | 2001年4月 | 谢维信 | 电子与信息工程学院 | 高校重点实验室 |
14 | 广东省光电子器件与系统重点实验室 | 省级 | 2002年12月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
15 | 广东省生物医学信息检测与超声成像重点实验室 | 省级 | 2011年10月 | 汪天富 | 医学部 | 重点实验室 |
16 | 广东省滨海土木匠程耐久性重点实验室 | 省级 | 2011年10月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
17 | 广东省普及型高性能盘算机重点实验室 | 省级 | 2012年9月 | 毛睿 | 盘算机与软件学院 | 重点实验室 |
18 | 广东省标准化过敏原工程手艺研究中心 | 省级 | 2013年12月 | 刘志刚 | 医学部 | 工程手艺研究中心 |
19 | 广东高校大数据剖析工程手艺研究中心 | 省级 | 2013年12月 | 李顽强 | 盘算机与软件学院 | 高校工程研究中心 |
20 | 粤港现代信息效劳协同立异中心 | 省级 | 2013年12月 | 陈国良 | 盘算机与软件学院 | 省协同立异中心 |
21 | 高清视频智能剖析与处置惩罚研发平台 | 省级 | 2014年12月 | 徐晨 | 数学与统计学院 | 高校工程研究中心 |
22 | 滨G樾蜗冉聊窘吵讨柿弦ξ侍庋芯(中荷先进土木匠程质料团结实验室) | 省级 | 2014年12月 | 韩宁旭 | 土木与交通工程学院 | 国际暨港澳台相助立异平台 |
23 | 视频媒体信息清静检测理论与系统研究(广东省教育厅中英相助视觉信息处置惩罚实验室) | 省级 | 2014年12月 | 沈琳琳 | 盘算机与软件学院 | 国际暨港澳台相助立异平台 |
24 | 滨海土木匠程质料及结构清静性教育部省部共建重点实验室培育 | 省级 | 2014年12月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 教育部省部共建重点实验室培育 |
25 | 广东省海洋藻类生物工程手艺研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 工程手艺研究中心 |
26 | 广东省功效质料界面工程手艺研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 朱德亮 | 质料学院 | 工程手艺研究中心 |
27 | 广东省移动互联网应用中心件工程手艺研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 明仲 | 盘算机与软件学院 | 工程手艺研究中心 |
28 | 广东省微纳光机电工程手艺重点实验室 | 省级 | 2015年12月 | 阮双琛 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
29 | 广东省植物表观遗传学重点实验室 | 省级 | 2015年12月 | 黄腾波 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
30 | 光纤传感手艺粤港团结研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 团结实验室 |
31 | 范德华力堆垛的、原子厚度、层状复合二维原子晶体的制备及光电特征的研究(SZU-NUS光电科技协同立异中心) | 省级 | 2016年2月 | 张娴静 | 微纳光电子学研究院 | 国际暨港澳台相助立异平台 |
32 | 纳米区分光学信息获取手艺研究(先进纳米生物医学光子学显微成像平台) | 省级 | 2016年2月 | 屈军乐 | 物理与光电工程学院 | 国际暨港澳台相助立异平台 |
33 | 二维质料光电科技国际相助团结实验室建设 | 省级 | 2016年3月 | 范滇元 | 微纳光电子学研究院 | 团结实验室 |
34 | 广东省基站天线与电波工程手艺研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 何业军 | 电子与信息工程学院 | 工程手艺研究中心 |
35 | 广东省医疗电子仪器转化工程手艺研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 但果 | 医学部 | 工程手艺研究中心 |
36 | 广东省无线大数据与未来网络工程手艺研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 伍楷舜 | 盘算机与软件学院 | 工程手艺研究中心 |
37 | 广东省母婴康健监测与预警工程手艺研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 文振焜 | 盘算机与软件学院 | 工程手艺研究中心 |
38 | 广东省智能信息处置惩罚重点实验室 | 省级 | 2017年9月 | 李斌 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
39 | 广东省基因组稳固性与疾病防治重点实验室 | 省级 | 2017年9月 | 朱卫国 | 医学部 | 重点实验室 |
40 | 广东省呼气试验工程手艺研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 马永健 | 物理与光电工程学院 | 工程手艺研究中心 |
41 | 广东省云顶集团达实智能位置感知与探测工程手艺研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 黄磊 | 电子与信息工程学院 | 工程手艺研究中心 |
42 | 广东省3D内容制作工程手艺研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 黄惠 | 盘算机与软件学院 | 工程手艺研究中心 |
43 | 广东省国产高性能数据盘算系统工程手艺研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 毛睿 | 盘算机与软件学院 | 工程手艺研究中心 |
44 | 广东省移动终端微波毫米波天线工程手艺研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 袁涛 | 电子与信息工程学院 | 工程手艺研究中心 |
45 | 广东省二维质料信息功效器件与系统工程手艺研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 李瑛 | 微纳光电子学研究院 | 工程手艺研究中心 |
46 | 广东省大规模移动盘算与智能网络工程手艺研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 王晖 | 电子与信息工程学院 | 工程手艺研究中心 |
47 | 广东省自然小分子立异药物工程手艺研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 张健 | 医学部 | 工程手艺研究中心 |
48 | 广东省柔性可衣着能源与器件工程手艺研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 张培新 | 化学与情形工程学院 | 工程手艺研究中心 |
49 | 广东省都会空间信息工程重点实验室 | 省级 | 2018年12月 | 张德津 | 修建与都会妄想学院 | 重点实验室 |
50 | 广东省多媒体信息效劳工程手艺研究中心 | 省级 | 2018年12月 | 曹文明 | 电子与信息工程学院 | 工程手艺研究中心 |
51 | 广东省组织器官区域免疫与疾病重点实验室 | 省级 | 2019年1月 | 陈心春 | 医学部 | 重点实验室 |
52 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 省级 | 2019年9月 | 李清泉 | 盘算机与软件学院 | 省实验室 |
53 | 广东省数字创意手艺工程研究中心 | 省级 | 2019年11月 | 丁文华 | 电子与信息工程学院 | 省工程研究中心 |
54 | 广东省深地科学与地热能开发使用重点实验室 | 省级 | 2019年12月 | 谢清静 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
55 | 广东省电磁控制与智能机械人重点实验室 | 省级 | 2020年1月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
56 | 广东省教育厅人工智能情形下的脑视觉感知高校重点实验室 | 省级 | 2020年3月 | 江健民 | 盘算机与软件学院 | 高校重点实验室 |
57 | 粤港澳智慧都会团结实验室(依托单位) | 省级 | 2020年10月 | 郭仁忠 | 修建与都会妄想学院 | 粤港澳团结实验室 |
58 | 云顶集团生物清静三级实验室 | 省级 | 2021年12月 | 陈心春 | 医学部 | P3实验室 |
59 | 深圳市激光工程重点实验室 | 市级 | 2001年6月 | 阮双琛 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
60 | 深圳市现代通讯与信息处置惩罚重点实验室 | 市级 | 1999年4月 | 李霞 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
61 | 深圳市特种功效质料重点实验室 | 市级 | 2002年12月 | 曾燮榕 | 质料学院 | 重点实验室 |
62 | 深圳市微生物基因工程重点实验室 | 市级 | 2002年7月 | 刘刚 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
63 | 深圳市土木匠程耐久性重点实验室 | 市级 | 2004年1月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
64 | 深圳市生物医学工程重点实验室 | 市级 | 2006年12月 | 倪东 | 医学部 | 重点实验室 |
65 | 深圳市微纳光子信息手艺重点实验室 | 市级 | 2006年12月 | 李景镇 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
66 | 深圳市过敏反应与免疫学重点实验室 | 市级 | 2011年12月 | 杨寻常 | 医学部 | 重点实验室 |
67 | 深圳市功效高分子重点实验室 | 市级 | 2007年11月 | 刘剑洪 | 化学与情形工程学院 | 重点实验室 |
68 | 深圳市模具先进制造手艺重点实验室 | 市级 | 2007年11月 | 黄虹宾 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
69 | 深圳市传感器手艺重点实验室 | 市级 | 2008年12月 | 李学金 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
70 | 深圳市嵌入式系统设计重点实验室 | 市级 | 2009年7月 | 朱泽轩 | 盘算机与软件学院 | 重点实验室 |
71 | 深圳市海洋生物资源与生态情形重点实验室 | 市级 | 2009年7月 | 张俊彬 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
72 | 深圳市新型锂离子电池与介孔正极质料重点实验室 | 市级 | 2010年8月 | 孙宏元 | 化学与情形工程学院 | 重点实验室 |
73 | 深圳市效劳盘算与应用重点实验室 | 市级 | 2011年12月 | 陈国良 | 盘算机与软件学院 | 重点实验室 |
74 | 深圳高纯锗质料与探测器制造重点试验室 | 市级 | 2010年12月 | 孙慧斌 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
75 | 深圳市物联网专用集成电路设计工程实验室 | 市级 | 2011年2月 | 李琰 | 盘算机与软件学院 | 工程实验室 |
76 | 深圳市类石墨烯复合锂离子动力电池正极质料工程实验室 | 市级 | 2010年12月 | 刘剑洪 | 化学与情形工程学院 | 工程实验室 |
77 | 深圳市医学超声要害手艺工程实验室 | 市级 | 2010年8月 | 陈思平 | 医学部 | 工程实验室 |
78 | 深圳移动互联网应用中心件手艺工程实验室 | 市级 | 2011年12月 | 蔡树彬 | 盘算机与软件学院 | 工程实验室 |
79 | 深圳市科技立异资源共享手艺效劳平台 | 市级 | 2010年12月 | 高志坚 | 电子与信息工程学院 | 公共平台 |
80 | 深圳市LED照明设计公共手艺效劳平台 | 市级 | 2010年12月 | 赵海天 | 修建与都会妄想学院 | 公共平台 |
81 | 深圳市合成生物学工程实验室 | 市级 | 2011年12月 | 靳广毅 | 医学部 | 工程实验室 |
82 | 深圳市LED热性能及故障评估剖析公共手艺效劳平台 | 市级 | 2012年3月 | 柴广跃 | 物理与光电工程学院 | 公共平台 |
83 | 深圳海洋藻类生物开发与应用工程实验室 | 市级 | 2012年10月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 工程实验室 |
84 | 深圳光纤传感网手艺工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 李学金 | 物理与光电工程学院 | 工程实验室 |
85 | 深圳陶瓷先进手艺工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 曾燮榕 | 质料学院 | 工程实验室 |
86 | 深圳市空间信息智能感知与效劳重点实验室 | 市级 | 2012年12月 | 乐阳 | 修建与都会妄想学院 | 重点实验室 |
87 | 深圳自然小分子立异药物工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 吴海强 | 医学部 | 工程实验室 |
88 | 深圳市肿瘤转化医学重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 郑多 | 医学部 | 重点实验室 |
89 | 深圳市电磁控制重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
90 | 生物医学光学微纳检测与成像重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 田劲东 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
91 | 深圳物联网光子器件与传感系统重点实验室 | 市级 | 2014年10月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
92 | 媒体信息内容清静深圳重点实验室 | 市级 | 2014年10月 | 李斌 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
93 | 深圳抗朽迈与再生医学重点实验室 | 市级 | 2014年10月 | 周光前 | 医学部 | 重点实验室 |
94 | 深圳体外诊断仪器公共手艺效劳平台 | 市级 | 2014年12月 | 张会生 | 医学部 | 工程实验室 |
95 | 深圳大数据智能信息处置惩罚工程实验室 | 市级 | 2014年12月 | 徐晨 | 盘算机与软件学院 | 工程实验室 |
96 | 深圳市新型自然保健品研究重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 吴海强 | 医学部 | 重点实验室 |
97 | 深圳市先进导航手艺重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 黄磊 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
98 | 深圳市天线与电波重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 何业军 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
99 | 深圳市高分子质料及制造手艺重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 王雷 | 质料学院 | 重点实验室 |
100 | 高端医疗仪器研发协同立异中心 | 市级 | 2015年8月 | 陈思平 | 医学部 | 市协同立异中心 |
101 | 深圳市细胞质量检测评价公共效劳平台(相助,依托单位) | 市级 | 2016年8月 | 刘韬 | 医学部 | 公共平台 |
102 | 深圳市修建情形优化设计研究重点实验室 | 市级 | 2016年8月 | 袁磊 | 修建与都会妄想学院 | 重点实验室 |
103 | 深圳市情绪与社会认知科学重点实验室 | 市级 | 2016年9月 | 罗跃嘉 | 心理学院 | 重点实验室 |
104 | 深圳市情形化学与生态修复重点实验室 | 市级 | 2016年9月 | 张培新 | 化学与情形工程学院 | 重点实验室 |
105 | 深圳市骨科疾病再外行艺工程实验室(相助,依托单位) | 市级 | 2016年10月 | 周光前 | 医学部 | 工程实验室 |
106 | 深圳市光学质料飞秒激光制备手艺工程实验室 | 市级 | 2016年12月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 工程实验室 |
107 | 深圳市先进薄膜与应用重点实验室 | 市级 | 2017年9月 | 范平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
108 | 深圳市微标准光信息手艺重点实验室 | 市级 | 2017年9月 | 袁小聪 | 微纳光电子学研究院 | 重点实验室 |
109 | 深圳市智能医疗诊断重点实验室 | 市级 | 2018年4月 | 文振焜 | 盘算机与软件学院 | 重点实验室 |
110 | 深圳市超常二维质料与信息手艺重点实验室 | 市级 | 2018年4月 | 范滇元 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
111 | 深圳市柔性存储质料与器件重点实验室 | 市级 | 2018年4月 | 汪国平 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
112 | 物联网应用工业效劳平台(相助,依托单位) | 市级 | 2018年12月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 市经信委平台 |
113 | 深圳盘算科学研究院 | 市级 | 2018年12月 | 樊文飞 | 盘算机与软件学院 | 基础研究机构 |
114 | 马歇尔诺奖实验室 | 市级 | 2019年2月 | 马歇尔 | 医学部 | 诺奖实验室 |
115 | 深圳市现代机械学习与应用重点实验室 | 市级 | 2019年1月 | 鲁坚 | 数学与统计学院 | 重点实验室 |
116 | 深圳市多媒体与虚拟现实公共手艺效劳平台 | 市级 | 2019年1月 | 王志强 | 盘算机与软件学院 | 公共平台 |
117 | 深圳市深部工程科学与绿色能源重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2019年12月 | 谢清静 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
118 | 深圳市数字创意手艺重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2019年12月 | 丁文华 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
119 | 深圳市代谢与心血管稳态重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 魏朝亮 | 医学部 | 重点实验室 |
120 | 深圳市系统朽迈与自动康健重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 刘宝华 | 医学部 | 重点实验室 |
121 | 深圳市可衣着物联网智能感知与盘算重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 伍楷舜 | 盘算机与软件学院 | 重点实验室 |
122 | 深圳市海洋微生物组工程重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 陈峰 | 高等研究院 | 重点实验室 |
123 | 深圳市智能光测与感知重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2020年4月 | 于起峰 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
124 | 深圳市恶性血液病精准诊疗重点实验室 | 市级 | 2021年1月 | 于力 | 云顶集团总医院 | 重点实验室 |
125 | 深圳市高性能特种制造重点实验室 | 市级 | 2021年1月 | 龚峰 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
126 | 深圳市海上基础设施清静与监测重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2021年1月 | 杜彦良 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
127 | 深圳市地铁地下车站绿色高效智能制作重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2021年1月 | 陈湘生 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
128 | 深圳市纳米生物传感手艺重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2021年5月 | 张学记 | 化学与情形工程学院 | 重点实验室 |
129 | 深圳市都会数字孪外行艺重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年1月 | 郭仁忠 | 修建与都会妄想学院 | 重点实验室 |
130 | 深圳市食物大分子科学与加工重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年1月 | 吴奇 | 化学与情形工程学院 | 重点实验室 |
131 | 深圳市医养修建重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年1月 | 孟建民 | 修建与都会妄想学院 | 重点实验室 |
132 | 深圳市光子学与生物光子学重点实验室 | 市级 | 2022年4月 | 屈军乐 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
133 | 深圳市新型信息显示与存储质料重点实验室 | 市级 | 2022年4月 | 杨楚罗 | 质料学院 | 重点实验室 |
134 | 深圳市食物营养与康健重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年9月 | 朱蓓薇 | 高等研究院 | 重点实验室 |
135 | 深圳市能源电催化质料重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年9月 | 骆静利 | 质料学院 | 重点实验室 |
136 | 深圳市数智化手艺与系统重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年9月 | 于非 | 盘算机与软件学院 | 重点实验室 |
137 | 深圳市半导体异质集成手艺重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年9月 | 毛军发 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
138 | 深圳市低碳修建质料与手艺重点实验室 | 市级 | 2022年10月 | 董必钦 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
139 | 深圳市超快激光微纳制造重点实验室 | 市级 | 2022年10月 | 廖常锐 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
人文社科类(重点基地)
序号 | 实验室名称 | 级别 | 建设时间 | 认真人 | 依托学院 | 实验室性子 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国经济特区研究中心 | 部级 | 2000年 | 陶一桃 | 中国经济特区研究中心 | 教育部部省共建人文社会科学重点研究基地 |
2 | 港澳基本法研究中心 | 部级 | 2009年 | 邹平学 | 港澳基本法研究中心 | 天下人大常委会港澳基本法委员会重点研究基地 |
3 | 国家文化立异研究中心 | 部级 | 2013年 | 周建新 | 文化工业研究院 | 文化和旅游部研究基地 |
4 | 美学与文艺品评研究院 | 部级 | 2016年 | 高建平 | 美学与文艺品评研究院 | 中国社会科学院共建研究基地,深圳市人文社科重点研究基地 |
5 | 中国质量经济生长研究院 | 部级 | 2013年 | 刘伟丽 | 经济学院 | 国家市场监视治理总局共建基地 |
6 | 印度研究中心 | 部级 | 2005年 | 郁龙余 | 中国外洋利益研究院 | 教育部高校国别和区域研究中心,国家民委“一带一起”国别和区域研究中心,深圳市人文社科重点研究基地 |
7 | 港澳及国际问题研究中心 | 部级 | 2021年 | 邹平学 | 港澳基本法研究中心 | 教育部高校国别和区域研究中心 |
8 | 中国特色社会主义先行树模区残疾人事业生长研究中心(基地) | 部级 | 2021年 | 李永华 | 云顶集团 | 中国残联重点研究基地 |
9 | 体育文化研究所 | 省级 | 2008年 | 陈小蓉 | 体育学院 | 国家体育总局体育生长中心重点研究基地 |
10 | 今世中国头脑文化研究所 | 省级 | 2017年 | 王双印 | 马克思主义学院 | 中国社会科学院马克思主义研究院共建研究基地 |
11 | 饶宗颐文化研究院 | 省级 | 2016年 | 刘洪一 | 饶宗颐文化研究院 | 广东省岭南文化研究基地、深圳市人文社科重点研究基地 |
12 | 今世中国政治研究所 | 省级 | 2003年 | 黄卫平 | 政府治理学院 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
13 | 传媒与文化生长研究中心 | 省级 | 2005年 | 吴予敏 | 撒播学院 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
14 | 文化工业研究院 | 省级 | 2009年 | 周建新 | 文化工业研究院 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地、广东省委宣传部重点培育智库 |
15 | 党内规则研究中心 | 省级 | 2018年 | 谷志军 | 政府治理学院 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
16 | 故宫学研究院 | 省级 | 2018年 | 高志忠 | 人文学院 | 广东省通俗高校特色新型智库 |
17 | 荷兰研究中心 | 省级 | 2017年 | 王红岩 | 外国语学院 | 广东省通俗高校特色新型智库,深圳市人文社科重点研究基地 |
18 | 文化数字化与文化立异性生长重点实验室 | 省级 | 2022年 | 张晓红 | 云顶集团 | 广东省哲学社会科学重点实验室 |
19 | 移民文化研究所 | 省级 | 2011年 | 刘志山 | 马克思主义学院 | 广东地方特色文化研究基地 |
20 | 立异生长法治研究院 | 省级 | 2018年 | 叶卫平 | 法学院 | 广东省法学会法治研究基地 |
21 | 深圳现代艺术与设计研究中心 | 市级 | 2004年 | 王方良 | 艺术学部 | 深圳市文体旅游局重点研究基地 |
22 | 深圳国际化生长战略研究中心 | 市级 | 2011年 | 姜安 | 马克思主义学院 | 深圳市对外事务办公室共建研究基地、深圳市人文社科重点研究基地 |
23 | 经济特区立法研究中心 | 市级 | 2015年 | 黄亚英 | 法学院 | 深圳市人大常委会重点研究基地 |
24 | 廉政研究院 | 市级 | 2019年 | 卢成燕 | 政府治理学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
25 | 品德文化研究中心 | 市级 | 2007年 | 李永华 | 马克思主义学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
26 | 生态文明与绿色生长研究中心 | 市级 | 2012年 | 田启波 | 马克思主义学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
27 | 媒体融合与国际撒播研究中心 | 市级 | 2020年 | 常江 | 撒播学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
28 | 大数据经济与金融研究中心 | 市级 | 2021年 | 张凯 | 南特商学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
29 | 康健研究中心 | 市级 | 2021年 | 焦璨 | 心理学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
30 | 大湾区——东盟研究中心 | 市级 | 2021年 | 吕元礼 | 治理学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
31 | 中国外洋利益研究中心 | 市级 | 2021年 | 戴永红 | 中国外洋利益研究中心 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
32 | 国学院 | 市级 | 2021年 | 问永宁 | 人文学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
33 | 深圳都会撒播立异研究基地 | 市级 | 2022年 | 巢乃鹏 | 撒播学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
人文社科类(研究机构)
序号 | 实验室名称 | 级别 | 建设时间 | 认真人 | 依托学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国学研究所 | 校级重点基地 | 1984年 | 景海峰 | 人文学院 | |
2 | 规制与公共政策研究中心 | 校级重点基地 | 2008年 | 叶卫平 | 法学院 | |
3 | 劳动法和社会包管法研究所 | 校级重点基地 | 2009年 | 翟玉娟 | 法学院 | |
4 | 社会治理立异研究所 | 校级重点基地 | 2011年 | 唐娟 | 治理学院 | |
5 | 特区台港澳经济研究所 | 校级 | 1983年 | 陶一桃 | 中国经济特区研究中心 | |
6 | 较量文学与较量文化研究所 | 校级 | 1984年 | 刘洪一 | 人文学院 | |
7 | 香港法研究中心 | 校级 | 1986年 | 姚秀兰 | 法学院 | |
8 | 高等教育研究所 | 校级 | 1986年 | 李均 | 师范学院(教育学部) | |
9 | 生齿研究所 | 校级 | 1987年 | 钟若愚 | 中国经济特区研究中心 | |
10 | 应用语言研究所 | 校级 | 2001年 | 詹勇 | 人文学院 | |
11 | 妇女研究所 | 校级 | 2002年 | 陶一桃 | 经济学院 | |
12 | 邓小平理论研究中心 | 校级 | 2002年 | 江潭瑜 | 马克思主义学院(社会科学学院) | |
13 | 工业经济研究中心 | 校级 | 2006年 | 魏达志 | 经济学院 | |
14 | 文艺学研究中心 | 校级 | 2006年 | 李健 | 人文学院 | |
15 | 中国今世文学创作与研究中心 | 校级 | 2006年 | 相南翔 | 人文学院 | |
16 | 宪政与人权研究中心 | 校级 | 2007年 | 邹平学 | 法学院 | |
17 | 新加坡研究中心 | 校级 | 2007年 | 吕元礼 | 治理学院 | |
18 | 应专心理学研究与咨询中心 | 校级 | 2007年 | 卢宁 | 师范学院(教育学部) | |
19 | 家具设计研究所 | 校级 | 2007年 | 唐开军 | 艺术学部 | |
20 | 设计艺术研究所 | 校级 | 2008年 | 龙兆曙 | 云顶集团国家大学生素质教育基地 | |
21 | 物流研究所 | 校级 | 2008年 | 王江 | 经济学院 | |
22 | 会计与财务研究所 | 校级 | 2008年 | 张建军 | 经济学院 | |
23 | 美术研究所 | 校级 | 2008年 | 刘声雨 | 师范学院(教育学部) | |
24 | 历史研究所 | 校级 | 2008年 | 张小也 | 人文学院 | |
25 | 客家研究所 | 校级 | 2008年 | 周建新 | 文化工业研究院 | |
26 | 景观设计学研究所 | 校级 | 2008年 | 蔡强 | 艺术学部 | |
27 | 知识产权研究所 | 校级 | 2009年 | 朱谢群 | 法学院 | |
28 | 中国交通经济研究所 | 校级 | 2009年 | 韩彪 | 经济学院 | |
29 | 财务税收研究所 | 校级 | 2009年 | 徐进 | 经济学院 | |
30 | 基础教育与西席生长研究中心 | 校级 | 2009年 | 李臣 | 师范学院(教育学部) | |
31 | 宗教文化研究所 | 校级 | 2010年 | 李大华 | 人文学院 | |
32 | 成人教育研究所 | 校级 | 2011年 | 李兴敏 | 继续教育学院 | |
33 | 人力资源生长研究中心 | 校级 | 2011年 | 蒋建武 | 治理学院 | |
34 | 外洋中国学研究中心 | 校级 | 2013年 | 钱超英 | 人文学院 | |
35 | 摆设艺术设计研究所 | 校级 | 2013年 | 侯佳彤 | 艺术学部 | |
36 | 国际潮商研究中心 | 校级 | 2014年 | 李奕标 | 治理学院 | |
37 | 移动互联网工业研究所 | 校级 | 2014年 | 李彤 | 治理学院 | |
38 | 社会稳固危害评估研究中心 | 校级 | 2014年 | 谢圣远 | 经济学院 | |
39 | 互联网金融研究中心 | 校级 | 2014年 | 黎建强 | 经济学院 | |
40 | 语言与认知研究中心 | 校级 | 2014年 | 纪瑛琳 | 外国语学院 | |
41 | 西方文化研究中心 | 校级 | 2014年 | 阮炜 | 外国语学院 | |
42 | 版画艺术研究所 | 校级 | 2014年 | 靳保平 | 艺术学部 | |
43 | 海洋艺术研究中心 | 校级 | 2014年 | 张岩鑫 | 艺术学部 | |
